Палатка зимова Лотос Куб 3 Класік Термо - Зелена
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
| Характеристика | ЛОТОС 3 (алюміній) | ЛОТОС 3С (склокомпозит) | ЛОТОС Куб 3 Компакт ЕКО | ЛОТОС 3 Білий камуфляж | ЛОТОС 4 | ЛОТОС Куб Класик С9 | ЛОТОС Куб 3 Класик Термо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Зимовий, 3-місний | Зимовий, 3-місний | Зимовий, 3-місний, куб | Зимовий, 3-місний | Зимовий, 3-місний | Зимовий, 3-місний, куб | Зимовий, 3-місний, куб, термо |
| Розміри (Д×Ш×В), см | 270×255×180 | 270×255×180 | 210×210×180 | 270×255×180 | 270×310×170 | 210×210×180 | 210×210×180 |
| Розмір у чохлі, см | 83×22×22 | 83×22×22 | 95×20×20 | 83×22×22 | 85×25×25 | 145×18×18 | 145×27×27 |
| Вага комплекту, кг | 5,2 | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 5,7 | 6,6 | 13,9 |
| Вага намету, кг | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 4,9 | 5,3 | 6,6 | 13,4 |
| Місткість, осіб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Каркас | Алюміній Д16Т Ø12 мм | Склокомпозит Ø9 мм | Склокомпозит + «Хаби» з поліаміду | Алюміній Д16Т Ø12 мм | Алюміній Д16Т Ø12 мм, шестигранний | Склопластик Ø? мм | Склокомпозит (Ø9 мм верхні, Ø10 мм нижні дуги) |
| Жорсткість | Висока | Нижча, гнучкий | Висока, «Хаб» посилює шарніри | Висока | Дуже висока | Висока | Висока, каркас без системи компактного складання |
| Міцність | Дуже міцний, добре тримає форму | Дуже гнучкий, практично не ламається | Міцний шарнірний вузол | Висока, як у ЛОТОС 3 | Дуже висока, витримує вітер до 21 м/с | Надійний, стабільний куб | Висока, термо-намет з утеплювачем |
| Юбки (зовнішня/внутрішня), см | 20/15 | 20/15 | 25/15 (зовнішня 50 см) | 20/15 | 25/13 | 25/20 | 25/15 |
| Кількість входів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (двостулкова) | 2 |
| Вентиляція | 1 клапан | 1 клапан | 1 регульований + опціонально | 2 клапана | 2 клапана | 2 клапани | 3 клапани |
| Вікна | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 2 |
| Час розкриття | 15–30 сек | 15–30 сек | 90 сек | 15–30 сек | 15–30 сек | 30 сек | 60 сек |
| Водостійкість, мм вод. ст. | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 (шви не проклеєні) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Об’єм, м³ | 3,7 | 3,7 | 5,7 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 5,7 |
| Особливості | Класика, висока вітростійкість | Гнучкий каркас, практично не ламається | Компактна, бюджетна, куб | Камуфляжний тент, підвищена водостійкість | Шестигранний купол, дуже вітростійка, яскравий салатовий колір | Полуавтомат, куб, високі внутрішні об’єми, двостулкова двері | Трьохшаровий термо-тент, двостулкова двері, підвищена теплоізоляція |
Поки немає відгуків